(更新:2023年4月20日)
過去に書いたダイエット記事、維持の為の食事、常備している食品について紹介しています。
過去に書いたダイエットブログ


82kg→60kg/174cm
天草にUターン移住する前は20kg近く太ってたお話
62kg/174cm維持
運動なし食事制限のみ
コナミスポーツクラブU39に入会
カロリーPFC栄養成分表一覧
65kg/174cm停滞期
高タンパク低脂質な食事をレコーディング
摂取カロリー | P(タンパク質) | F(脂質) | C(炭水化物) | |
計算式 | 計算ツールリンク | 体重×2.5g | 摂取カロリー×0.2/9g | {摂取カロリー-(P×4)+(F×9)}/4 |
目標値 | 1,667.00kcal | 165.00g | 37.04g | 168.40g |
平均値 | 1,697.59kcal | 140.19g | 46.05g | 177.70g |
- 【高タンパク低脂質】体脂肪を落とす1週間の食事レコーディング1(栄養成分記載)
- 【高タンパク低脂質】体脂肪を落とす1週間の食事レコーディング2(栄養成分記載)
- 【高タンパク低脂質】体脂肪を落とす1週間の食事レコーディング3(栄養成分記載)
- 【高タンパク低脂質】体脂肪を落とす1週間の食事レコーディング4(栄養成分記載)
- 【高タンパク低脂質】体脂肪を落とす1週間の食事レコーディング5(栄養成分記載)
- 【高タンパク低脂質】体脂肪を落とす1週間の食事レコーディング6(栄養成分記載)
- 【高タンパク低脂質】体脂肪を落とす1週間の食事レコーディング7(栄養成分記載)
- 【ビフォーアフター比較写真初公開】便秘解消中 1週間の食事レコーディング(栄養成分記載)
週 | ジム | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 体重(体脂肪) | ブログ |
1 | 4日 | 1,628.27 | 130.92 | 43.22 | 173.95 | 65.6kg(29.4%) | More... |
2 | 6日 | 1,592.05 | 157.03 | 34.16 | 161.20 | 66.3kg(28.9%) | More... |
3 | 4日 | 1,780.06 | 140.83 | 52.97 | 163.06 | 65.6kg(26.6%) | More... |
4 | 4日 | 1,749.19 | 154.21 | 46.71 | 177.97 | 65.3kg(28.6%) | More... |
5 | 3日 | 1,775.83 | 123.82 | 53.88 | 195.27 | 65.9kg(26.4%) | More... |
6 | 3日 | 1,701.10 | 126.31 | 50.42 | 185.90 | 65.4kg(25.5%) | More... |
7 | 4日 | 1,560.90 | 131.33 | 43.35 | 156.47 | 66.3kg(26.3%) | More... |
8 | 5日 | 1,865.42 | 157.05 | 43.68 | 207.77 | 64.10kg(28.7%) | More... |
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |